1,509 MXN to USD | Convert 1509 Mexican Peso to US Dollar (2024)

As of 15 June 2024, the current exchange rate of 1509 Mexican Peso is equal to 81.551 US Dollar. This is an increase of 9.476512% (or +7.059223 USD) compared with the same time last year (15 June 2022), when 1509 Mexican Peso equaled 74.4918 US Dollar.

Real-time FX

  • Prev. Close: 81.5712
  • Bid/Ask: 80.7355 / 83.9975
  • 7 Day's Range: 80.6613 - 82.9391

Inverse: 1,509 USD = 27,922.17 MXN

Historical Rates (MXN/USD): Sunday, 09/06/2024 - Saturday, 15/06/2024

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (MXN to USD)

30 Day Historical Table

Date 1,509 MXN to USD Changes Changes (%)
Saturday, 15/06/2024 81.551 USD -0.02019 USD -0.0248%
Friday, 14/06/2024 81.5712 USD 0.751588 USD 0.9214%
Thursday, 13/06/2024 80.8196 USD 0.158354 USD 0.1959%
Wednesday, 12/06/2024 80.6613 USD -1.255518 USD -1.5565%
Tuesday, 11/06/2024 81.9168 USD -0.197075 USD -0.2406%
Monday, 10/06/2024 82.1138 USD -0.825287 USD -1.0051%
Sunday, 09/06/2024 82.9391 USD -0.062352 USD -0.0752%
Saturday, 08/06/2024 83.0015 USD -0.479198 USD -0.5773%
Friday, 07/06/2024 83.4807 USD -2.500353 USD -2.9951%
Thursday, 06/06/2024 85.981 USD 0.370263 USD 0.4306%
Wednesday, 05/06/2024 85.6108 USD 1.144833 USD 1.3373%
Tuesday, 04/06/2024 84.4659 USD -1.689129 USD -1.9998%
Monday, 03/06/2024 86.1551 USD -2.526926 USD -2.933%
Sunday, 02/06/2024 88.682 USD -0.013913 USD -0.0157%
Saturday, 01/06/2024 88.6959 USD -0.077608 USD -0.0875%
Friday, 31/05/2024 88.7735 USD -0.227436 USD -0.2562%
Thursday, 30/05/2024 89.001 USD -0.495571 USD -0.5568%
Wednesday, 29/05/2024 89.4965 USD -0.654121 USD -0.7309%
Tuesday, 28/05/2024 90.1506 USD -0.387994 USD -0.4304%
Monday, 27/05/2024 90.5386 USD 0.194299 USD 0.2146%
Sunday, 26/05/2024 90.3443 USD 0.002671 USD 0.003%
Saturday, 25/05/2024 90.3417 USD -0.059077 USD -0.0654%
Friday, 24/05/2024 90.4007 USD 0.000453 USD 0.0005%
Thursday, 23/05/2024 90.4003 USD -0.31778 USD -0.3515%
Wednesday, 22/05/2024 90.7181 USD -0.081214 USD -0.0895%
Tuesday, 21/05/2024 90.7993 USD -0.203217 USD -0.2238%
Monday, 20/05/2024 91.0025 USD 0.316603 USD 0.3479%
Sunday, 19/05/2024 90.6859 USD 0.01091 USD 0.012%
Saturday, 18/05/2024 90.675 USD 0.034707 USD 0.0383%
Friday, 17/05/2024 90.6403 USD -9.08928 USD -10.0279%

The value of 1509 MXN in US Dollar for the last 30 days (17 May - Jun, 15 2024) decreased by: -9.08928 USD (-10.0279%).

Monthly (2020)

Date 1,509 MXN to USD Changes Changes (%)
Saturday, 15/06/2024 81.551 USD -8.506263 USD -10.4306%
Wednesday, 15/05/2024 90.0573 USD -0.466719 USD -0.518246%
Monday, 15/04/2024 90.524 USD 0.227678 USD 0.251511%
Friday, 15/03/2024 90.2963 USD 1.938597 USD 2.146928%
Thursday, 15/02/2024 88.3577 USD -0.995004 USD -1.126109%
Monday, 15/01/2024 89.3527 USD 1.611627 USD 1.803669%
Friday, 15/12/2023 87.7411 USD 0.683924 USD 0.77948%
Wednesday, 15/11/2023 87.0572 USD 3.4506 USD 3.963603%
Sunday, 15/10/2023 83.6066 USD -4.724709 USD -5.651122%
Friday, 15/09/2023 88.3313 USD USD %

This table shows how much 1509 MXN is worth in USD at the same time in the months of 2020.

Yearly (2015-2024)

Date 1,509 MXN to USD Changes Changes (%)
Saturday, 15/06/2024 81.551 USD 7.059223 USD 8.656205%
Wednesday, 15/06/2022 74.4918 USD -0.842022 USD -1.130356%
Tuesday, 15/06/2021 75.3338 USD 7.231128 USD 9.598782%
Monday, 15/06/2020 68.1027 USD -10.6792 USD -15.681%
Saturday, 15/06/2019 78.7819 USD 5.614989 USD 7.12726%
Friday, 15/06/2018 73.1669 USD -10.5223 USD -14.3812%
Thursday, 15/06/2017 83.6891 USD 3.903783 USD 4.664623%
Wednesday, 15/06/2016 79.7854 USD -18.0114 USD -22.5748%
Monday, 15/06/2015 97.7968 USD USD %

This table shows the value of 1509 MXN in USD at the same time by year in the last 9 years (2015-2024).

Other amounts

MXN
1508 MXN = 81.497 USD 1509 Mexican Peso to Euro
1510 MXN = 81.6051 USD 1509 Mexican Peso to Japanese Yen
1511 MXN = 81.6591 USD 1509 Mexican Peso to Pound
1512 MXN = 81.7131 USD 1509 Mexican Peso to Australian dollar
1513 MXN = 81.7672 USD 1509 Mexican Peso to Bitcoin
1514 MXN = 81.8212 USD 1509 Mexican Peso to Canadian Dollar
1515 MXN = 81.8753 USD 1509 Mexican Peso to Swiss Franc
1516 MXN = 81.9293 USD 1509 Mexican Peso to Chinese Yuan
1517 MXN = 81.9834 USD 1509 Mexican Peso to Swedish krona
1518 MXN = 82.0374 USD 1509 Mexican Peso to New Zealand Dollar
1519 MXN = 82.0914 USD 1509 Mexican Peso to Singapore Dollar
1520 MXN = 82.1455 USD 1509 Mexican Peso to Hong Kong Dollar
1521 MXN = 82.1995 USD 1509 Mexican Peso to Norwegian Krone
1522 MXN = 82.2536 USD 1509 Mexican Peso to South Korean Won
1523 MXN = 82.3076 USD 1509 Mexican Peso to Lira
1524 MXN = 82.3617 USD 1509 Mexican Peso to Indian Rupee
1525 MXN = 82.4157 USD 1509 Mexican Peso to Russian Ruble
1526 MXN = 82.4697 USD 1509 Mexican Peso to Brazilian Real
1527 MXN = 82.5238 USD 1509 Mexican Peso to Rand
1528 MXN = 82.5778 USD 1509 Mexican Peso to Danish Krone
1529 MXN = 82.6319 USD 1509 Mexican Peso to Polish Zloty
1530 MXN = 82.6859 USD 1509 Mexican Peso to Taiwan Dollar
1531 MXN = 82.74 USD 1509 Mexican Peso to Thai Baht
1532 MXN = 82.794 USD 1509 Mexican Peso to Malaysian Ringgit
1533 MXN = 82.848 USD 1509 Mexican Peso to Romanian New Leu

Updated: Sat, 15 Jun 2024 09:02:58 +0000

1,509 MXN to USD | Convert 1509 Mexican Peso to US Dollar (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated:

Views: 5604

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.